BOOK IELTS Recent Actual Listening Test Vol 4 Answer Key
TEST 1 (ONE) LISTENING
SECTION 1 (ONE)
| 1 | Central |
| 2 | address |
| 3 | Pool |
| 4 | reception |
| 5 | view/views |
| 6 | price/prices |
| 7 | Spanish |
| 8 | July |
| 9 | Cliffton |
| 10 | 903036602 |
SECTION 2 (TWO)
| 11 | C |
| 12 | A |
| 23 | C |
| 14 | C |
| 15 | A |
| 16 | C |
| 17 | E |
| 18 | A |
| 19 | G |
| 20 | D |
SECTION 3 (THREE)
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | A |
| 25 | E |
| 26 | G |
| 27 | C |
| 28 | A |
| 29 | B |
| 30 | H |
SECTION 4 (FOUR)
| 31 | temperature |
| 32 | movements |
| 33 | bones |
| 34 | holes |
| 35 | roots |
| 36 | sharks |
| 37 | chicks |
| 38 | feathers |
| 39 | space |
| 40 | diversity |