IELTS Trainer
TEST 4 (FOUR)
ACADEMIC READING PASSAGE 1 (ONE) ANSWER KEY
| 1 | identical |
| 2 | balls of paper |
| 3 | female |
| 4 | fruit flies |
| 5 | mosquito fish |
| 6 | surface area |
| 7 | sugar water |
| 8 | TRUE |
| 9 | FALSE |
| 10 | NOT GIVEN |
| 11 | TRUE |
| 12 | NOT GIVEN |
| 13 | TRUE |
ACADEMIC READING PASSAGE 2 (TWO)
| 14 | vi |
| 15 | i |
| 16 | v |
| 17 | iii |
| 18 | vii |
| 19 | C |
| 20 | A |
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | A |
| 24 | industrial |
| 25 | indestructible |
| 26 | seasons |
ACADEMIC READING PASSAGE 3 (THREE)
| 27 | A |
| 28 | B |
| 29 | D |
| 30 | B |
| 31 | NO |
| 32 | YES |
| 33 | NO |
| 34 | YES |
| 35 | NOT GIVEN |
| 36 | NO |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | E |
| 40 | I |