IELTS Trainer
TEST 6 (SIX)
LISTENING SECTION 1 (ONE)
| 1 | 41 |
| 2 | museums |
| 3 | hour |
| 4 | Elliscoat |
| 5 | ferry |
| 6 | summer |
| 7 | 1887 |
| 8 | scooter(s) |
| 9 | entertainment |
| 10 | kitchen |
LISTENING SECTION 2 (TWO)
| 11 | B |
| 12 | H |
| 13 | C |
| 14 | E |
| 15 | A |
| 16 | A |
| 17 | C |
| 18 | C |
| 19 | B |
| 20 | B |
LISTENING SECTION 3 (THREE)
| 21 | C |
| 22 | B |
| 23 | A |
| 24 | C |
| 25 | A |
| 26 | A |
| 27 | B |
| 28 | C |
| 29 | B |
| 30 | A |
LISTENING SECTION 4 (FOUR)
| 31 | cans |
| 32 | time |
| 33 | tasteless |
| 34 | returns |
| 35 | warm |
| 36 | soundproof(ed) |
| 37 | fresher |
| 38 | texture / thickness |
| 39 | liquids |
| 40 | strawberry |
