| 27 | E |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | F |
| 31 | Sender |
| 32 | picture/image |
| 33 | Receiver |
| IN EITHER ORDER | |
| 34 | sensory leakage (or) |
| 35 | (outright) fraud |
| 36 | Computers |
| 37 | human involvement |
| 38 | meta-analysis |
| 39 | lack of consistency |
| 40 | big/large enough |
Latest News on Ielts
| 27 | E |
| 28 | B |
| 29 | A |
| 30 | F |
| 31 | Sender |
| 32 | picture/image |
| 33 | Receiver |
| IN EITHER ORDER | |
| 34 | sensory leakage (or) |
| 35 | (outright) fraud |
| 36 | Computers |
| 37 | human involvement |
| 38 | meta-analysis |
| 39 | lack of consistency |
| 40 | big/large enough |