| TEST 9 LISTENING ANSWER KEY | |
| SECTION 1 (ONE) | |
| 1 | Grieg |
| 2 | 15(th) March/ March15 (TH) |
| 3 | Ellendale |
| 4 | W52AT |
| 5 | 0 |
| 6 | 8 months |
| 7 | 1 |
| 8 | back door |
| 9 | G416877 |
| 10 | silver-colored cloth |
| TEST 9 LISTENING ANSWER KEY | |
| SECTION 2 (TWO) | |
| 11 | C |
| 12 | B |
| 13 | B |
| 14 | A |
| 15 | teaching methods |
| 16 | Accommodation |
| 17 | flats |
| 18 | disco |
| 19 | international evening |
| 20 | 2 minutes |
| TEST 9 LISTENING ANSWER KEY | |
| SECTION 3 (THREE) | |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | C |
| 26 | A |
| 27 | E |
| 28 | D |
| 29 | A |
| 30 | B |
| TEST 9 LISTENING ANSWER KEY | |
| SECTION 4 (FOUR) | |
| 31 | C |
| 32 | C |
| 33 | B |
| 34 | B |
| 35 | clock |
| 36 | market |
| 37 | interviews |
| 38 | useless |
| 39 | photographs |
| 40 | crime |