| BOOK ACHIVE IELTS ANSWER KEY | |
| TEST 1 (ONE) LISTENING ANSWERS | |
| SECTION 1 QUESTIONS 1-10 | |
| 1 | weekend trips |
| 2 | competitions |
| 3 | 125 |
| 4 | club secretary |
| 5 | twice a/per month |
| 6 | spring |
| 7 | weekly |
| 8 | equipment |
| 9 | magazine |
| 10 | exhibition |
| SECTION 2 QUESTIONS 11-20 | |
| 11 | G |
| 12 | F |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | A |
| 16 | B |
| 17 | A |
| 18 | C |
| 19 | E |
| 20 | D |
| SECTION 3 QUESTIONS 21-30 | |
| 21 | March 25th |
| 22 | older workers |
| 23 | senior lecturer |
| 24 | timetable |
| 25 | B |
| 26 | D |
| 27 | G |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | A |
| SECTION 4 QUESTIONS 31-40 | |
| 31 | C |
| 32 | B |
| 33 | C |
| 34 | A |
| 35 | A |
| 36 | profit margin |
| 37 | retail |
| 38 | vouchers |
| 39 | clients |
| 40 | full-page/full page |