IELTS Trainer
TEST 1 (ONE)
ACADEMIC READING PASSAGE 1 (ONE)
| 1 | TRUE |
| 2 | TRUE |
| 3 | FALSE |
| 4 | NOT GIVEN |
| 5 | FALSE |
| 6 | NOT GIVEN |
| 7 | sail |
| 8 | narrow |
| 9 | Locomotion |
| 10 | moisture |
| 11 | stress |
| 12 | ground |
| 13 | fossil tracks |
ACADEMIC READING PASSAGE 2 (TWO)
| 14 | C |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | D |
| 18 | A |
| 19 | F |
| 20 | C |
| 21 | D |
| 22 | C |
| 23 | A |
| 24 | disc |
| 25 | patterns |
| 26 | Mars |
ACADEMIC READING PASSAGE 3 (THREE)
| 27 | YES |
| 28 | NO |
| 29 | YES |
| 30 | NOT GIVEN |
| 31 | YES |
| 32 | NO |
| 33 | D |
| 34 | A |
| 35 | C |
| 36 | A |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | F |
| 40 | B |